| 번호 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 479 | 제주여성가족연구원, 「제주특별자치도 이혼위기가정지원사업 성과 및 향후 과제」 발간"이혼 방지에서 자녀 복리 중심으로.. new |
|
2026.11.17 | 24 |
| 478 | 제주여성가족연구원 『제주 발달장애인 가족의 돌봄 현황 및 지원방안 탐색』 보고서 발간 |
|
2026.11.12 | 96 |
| 477 | 제주여성가족연구원 『제주지역 청년 일자리의 성별 특성 및 삶의 질 제고를 위한 정책 지원방안』 연구보고서 발간 |
|
2026.11.11 | 95 |
| 476 | 제주 여성 경제활동참가율 68.9%·고용률 67.9%… 전년 동월 대비 모두 하락 - 『2026년 10월 제주여성고용동향』발표 |
|
2026.11.11 | 93 |
| 475 | 제주여성가족연구원 『민관협력을 통한 사회적 일자리 창출 방안 – 청년일자리 사회서비스형 선도모델 개발 -』 보.. |
|
2026.11.10 | 74 |
| 474 | 제12회 제주 성인지정책 발전 포럼 성료, ‘AI 기반 행정·서비스 전환에 따른 성별영향평가 대응 방안 모색’ |
|
2026.11.05 | 146 |
| 473 | 제주여성가족연구원 『제주 여성복지 사각지대의 구조와 지역 공론화 전략 연구』 보고서 발간 |
|
2026.11.05 | 102 |
| 472 | 제주여성가족연구원 『제주 해녀문화를 활용한 도시 문화외교 전략 연구』 보고서 발간 |
|
2026.11.03 | 141 |
| 471 | 제주 청소년, 여성 경제활동 중요성 인식 높지만 동등한 가사분담에 대한 동의는 타 지역보다 낮아 "성별·지역별 양성평등 .. |
|
2026.11.02 | 159 |
| 470 | 제주여성가족연구원, 도민 참여단 정책제안 분석 브리프 발간 "도민이 체감하는 생활 속 정책수요 확인… 지역·생애주기·성.. |
|
2026.10.30 | 150 |
서브 콘텐츠
보도자료
HOME > 열린광장 > 보도자료
- (사)제주특별자치도 국내여행안내사협회
- (사)대한간호협회 제주특별자치도간호사회
- (사)고향을생각하는 주부들의모임 제주특별자치도지회
- 농가주부모임 제주특별자치도연합회
- (사)에너지와 여성 제주도지부
- 제주특별자치도 재향군인회여성회
- (사)한국부인회 제주특별자치도지부
- (사)한국생활개선 제주특별자치도연합회
- 소비자교육중앙회 제주특별자치도지부
- 제주여민회
- 제주 YWCA
- 서귀포 YWCA
- (사)제주YWCA 가정폭력·성폭력통합상담소
- (사)제주여성인권연대부설 제주여성상담소
- (사)제주특별자치도 지체장애인협회부설 제주여성장애인상담소
- 제주가족사랑상담소
- 서귀포가정폭력·성폭력 통합상담소
- (사)제주여성인권연대
- (사)제주여성인권연대부설 제주아동청소년지원센터 '반짝'
- (사)제주여성인권연대부설 제주여성상담소
- (사)제주여성인권연대부설 제주현장상담센터 '해냄'
- (사)제주여성인권연대부설 제주여성자활지원센터
- 제주이주여성상담소
- 여성긴급전화1366 제주센터
